|
|
|
MWN Main Menu
|
WXLIVE! Conditions as of 1:49pm on 8/14/22
| Current | Max Today | Min Today |
Temperature | 88.8°F | 89.8°F @ 11:25am | 64.4°F @ 5:27am |
Dewpoint | 72.6°F | 74.5°F @ 1:41pm | 62.6°F @ 5:41am |
Humidity | 59% | 95% @ 4:49am | 50% @ 11:14am |
Feels Like | 88.8°F | 89.8°F @ 11:25am | 64.4°F @ 5:27am |
Barometer | 29.99 in Hg | 30.03 in Hg @ 12:07am | 29.98 in Hg @ 5:16am |
Wind Direction | WNW | | |
Wind Speed | 10 mph | 11 mph @ 11:23am | 0 mph @ 12:00am |
Wind Gust | 10 mph | 11 mph @ 11:23am | 0 mph @ 12:00am |
Daily Rainfall | 0.00" | | |
Rain Rate | 0.000 in/hr | | |
Wind Chill | 88.8°F | 89.8°F @ 11:25am | |
Temp. Rate | 1.08°F | 7.66°F @ 11:12am | -1.38°F @ 12:35am |
24-Hr. Temp. Diff. | 3.3°F | | |
24-Hr. Humidity Diff. | 6% | | |
24-Hr. Pres. Diff. | -0.08 in Hg | | |
|
|
WXLIVE! Monthly Climate Data
Parameter | Max this Month | Min this Month |
Temperature | 96.5°F on 8/8/22 | 62.4°F on 8/13/22 |
Dewpoint | 80.6°F on 8/8/22 | 60.2°F on 8/13/22 |
Humidity | 97% on 8/1/22 | 44% on 8/13/22 |
Barometer | 30.17 in Hg on 8/7/22 | 29.88 in Hg on 8/3/22 |
Wind Speed | 30 mph on 8/8/22 | |
Heat Index | 117.7°F on 8/8/22 | |
Wind Chill | | 62.4°F on 8/13/22 |
Precipitation | 1.80" | |
|
|
WXLIVE! Annual Climate Data
Parameter | Max this Year | Min this Year |
Temperature | 101.0°F on 7/8/22 | 13.4°F on 1/22/22 |
Dewpoint | 83.3°F on 7/9/22 | 3.2°F on 1/28/22 |
Humidity | 97% on 1/1/22 | 16% on 3/2/22 |
Barometer | 30.68 in Hg on 1/10/22 | 29.34 in Hg on 3/30/22 |
Wind Speed | 38 mph on 3/30/22 | |
Heat Index | 124.9°F on 7/8/22 | |
Wind Chill | | 4.6°F on 1/20/22 |
Precipitation | 36.19" | |
|
|
|